Description
PT. Global Machine Tools senantiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Kami adalah supplier mesin Terpercaya yang ada di Indonesia. Customer kami tersebar luar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Kami menyediakan beberapa mesin seperti Mesin Shearing (Mesin Potong Plat), Mesin Blending (Mesin Tekuk Plat), Mesin Lathe (Mesin Bubut). Kami telah di percaya selama bertahun-tahun oleh warga indonesia dalam memberikan mesin-mesin yang berkualitas.
Berikut Kami berikan beberapa contoh Mesin Potong Plat (Mesin Shearing) untuk anda.
Mesin Potong Plat (Mesin Shearing) Hydraulic Swing Beam
Untuk mesin ini memimliki cara kerja dengan Swing Beam (ayunan Balok) yaitu jika di Indonesia lebih sering dengan istilah mencangkul. Karena cara kerjayang seperti orang mencangkul maka dari itu mesinnya bekerja memotong seperti cangkul (memiliki satu tumpuan).
STANDARD COMPONENTS
- Estun e21 enc programmable back gauge control,
- Storage 40 programmes, 25 stpes per programme
- With stroke limitation,cut and retraction facility,batch cutting counting
- Machine control panel on front of machne or left side suspending
- Supplied with front support arms and squaring arm
- Manual blade gap adjustment
- Rear photocell protection for security
- Rear photocell protection for security
- Wandering foot pedal control with high quality aeronautic cables
- Blade material 9crsi, 4 edges top, 2 edges bcttom
- Elctrics simens and schneider
- Hydraulic china high guality top brand
- Capacities calculated mild steel tensile strength 450n/mm2
SWING BEAM SHEAR | 4-2500 | 6-2500 | 6-3200 | 6-4000 | 8-2500 | 8-3200 | 8-4000 | 10-3200 | 10-4000 | 13-3200 | 13-4000 | |
Cutting Lenght | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | |
Material Max | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | |
Shear Angle | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | 1.30˚ | |
Deep Throat | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Stroke of Backgauge | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
Height of Table | 780 | 780 | 780 | 780 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | |
Main Motor | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Control | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | E-21 | |
Machine Weight | 3300 | 4000 | 5300 | 6800 | 6000 | 6500 | 7200 | 8500 | 9100 | 10000 | 11400 | |
Dimension Lenght | 3130 | 3130 | 3840 | 4800 | 3150 | 3840 | 4800 | 3900 | 4800 | 3925 | 4800 | |
Dimension Depth | 1500 | 1500 | 1675 | 1850 | 1750 | 1800 | 1950 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | |
Dimension Height | 1580 | 1600 | 1620 | 1650 | 1760 | 1760 | 1750 | 1760 | 1800 | 1940 | 2050 |
Reviews
There are no reviews yet.