Description
Power Press
Power Press adalah alat mesin yang mengubah bentuk benda kerja dengan aplikasi tekanan. Power Press biasanya terdiri dari bingkai persegi panjang sederhana, sering dibuat dari saluran-C atau tabung, berisi jack botol atau silinder hidrolik untuk memberikan tekanan melalui ram ke benda kerja. Sering digunakan untuk pekerjaan pembentuk keperluan umum di bengkel mekanik, bengkel mesin, bengkel atau toko basement, dll. Pengecer khas toko mampu menerapkan tekanan antara 1 dan 30 ton, tergantung pada ukuran dan konstruksi.
Power Press dapat diklasifikasikan menurut
mekanisme mereka : hidrolik, mekanik, pneumatik;
fungsinya : menekan penempaan, menekan penekan, tekan rem, pukulan tekan, dll.
struktur mereka, mis. Tekan-sendi pers, sekrup tekan
kemampuan kontrolnya : konvensional vs servo-press
Untuk mesin kita sendiri terdiri dari 3 mesin yaitu :
- Hydraulic Power Press
- Mechanical Power Press
- Pnemautic Power Press
Power Press Hydraulic
Mesin ini memiliki cara kerja mekanisme hidrolik, mesin ini memiliki 2 kategori yaitu single column YSE41 dan four column YSE32
Power Press Hydraulic YSE41
Description | Unit | YSE41-6.3 | YSE41-10 | YSE41-16 | YSE41-25 | YSE41-40 | YSE41-63 | YSE41-100 | YSE41-160 | YSE41-200 | YSE41-315 | YSE41-400 | YSE41-500 | YSE41-630 | YSE41-800 | |
Rated Force | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | |
Max Pressure | Mpa | 8 | 12.5 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Beam Stroke | Mm | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
Daylight | Mm | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | |
Throat Depth | Mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Beam Speed | Approaching | Mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
Pressing | Mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-12 | 10-15 | 8-10 | 8-10 | 10-15 | 6-10 | 5-8 | |
Returning | Mm/s | 55 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 55 | 70 | 60 | 45 | |
Work table Size | L-R | Mm | 440 | 440 | 500 | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
F-B | Mm | 380 | 380 | 450 | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | |
The Height Between Working table and floor | Mm | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 810 | 800 | 900 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Motor Power | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 2×22
|
Power Press Hydraulic YSE32
Pabeameter | Unit | YSE32-40 | YSE32-63 | YSE32-100 | YSE32-160 | YSE32-160B | YSE32-200 | YSE32-315 | YSE32-400 | YSE32-500 | YSE32-500B | YSE32-500C | YSE32-630 | YSE32-800 | YSE32-1000 | YSE32-1250 | YSE32-1600 | YSE32-2000 | |
Rated Force | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | |
Knock-out force | KN | 120 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3200 | |
Max Pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
Beam Stroke | Mm | 350 | 450 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | |
Knock-out stroke | Mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
Max. daylight | Mm | 700 | 750 | 880 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Beam Speed | Approaching | Mm/s | 20 | 20 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Pressing | Mm/s | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6/8 | 5/7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6/10 | 6/10 | 4/9 | |
Returning | Mm/s | 45 | 120 | 47 | 70 | 70 | 52 | 60 | 45 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 70 | |
Table Size | L-R | Mm | 500 | 560 | 720 | 780 | 1000 | 1000 | 1260 | 1240 | 1400 | 1400 | 2400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 3200 |
F-B | Mm | 460 | 500 | 580 | 640 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2200 | |
Outline dimentions | L | Mm | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 | 2700 | 3100 | 3235 | 3535 | 4060 | 4060 | 6500 | 4200 | 4800 | 5250 | 5250 | 5800 | 4500 |
H | Mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 2060 | 2200 | 3520 | 3520 | 3800 | 4200 | 4000 | 3800 | 3800 | 40000 | 3200 | |
H | Mm | 2600 | 3100 | 2950 | 3400 | 3400 | 3500 | 4295 | 4500 | 4995 | 4995 | 4740 | 5600 | 6000 | 6800 | 7000 | 6200 | 7200 | |
Motor Power | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 2*18.5 | 2*18.5 | 2*22 | 2*22 | 4*18.5 | 4*18.5 | 4*22 | 4*22 | 4*22 |
PT. Global Machine Tools senantiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Kami adalah supplier mesin Terpercaya yang ada di Indonesia. Customer kami tersebar luar di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Kami menyediakan beberapa mesin seperti Mesin Shearing (Mesin Potong Plat), Mesin Blending (Mesin Tekuk Plat), Mesin Lathe (Mesin Bubut). Kami telah di percaya selama bertahun-tahun oleh warga indonesia dalam memberikan mesin-mesin yang berkualitas.
Berikut Kami berikan beberapa contoh Mesin Potong Plat (Mesin Shearing) untuk anda.
Reviews
There are no reviews yet.