Description
Mesin Shaper (Shaper Machine / Mesin Sekrap)
Mesin Shaper atau Mesin Sekrap adalah mesin yang digunakan untuk meratakan dan membentuk permukaan benda kerja. Pisau dipasang pada ram yang bergerak maju dan mundur secara horizontal. Ketika ram bergerak maju, pisau akan memotong bagian material sedikit demi sedikit.
Cara kerja Mesin Shaper hampir sama dengan Mesin Slotter. Perbedaannya, ram pada Mesin Shaper bergerak secara horizontal, sedangkan ram pada Mesin Slotter bergerak secara vertikal. Posisi meja dapat digerakkan naik, turun, dan menyamping untuk mengatur bagian yang akan dikerjakan.
Mesin Shaper digunakan untuk:
- Meratakan permukaan benda kerja
- Membuat permukaan horizontal dan vertikal
- Membuat alur dan alur pasak
- Membuat permukaan miring
- Membuat alur berbentuk T dan dovetail
- Membentuk bagian luar benda kerja
Kami menyediakan Mesin Shaper dengan panjang langkah ram mulai dari 350 mm sampai 1.000 mm. Untuk pekerjaan berukuran kecil dan sedang tersedia model B635A, BC6050, BC6063, dan BC6066. Sedangkan untuk pekerjaan dengan ukuran lebih besar tersedia model BC6085, BC60100, dan BY60100.
Fitur:
- Ram bergerak maju dan mundur secara horizontal
- Posisi meja dapat diatur secara horizontal dan vertikal
- Kepala pisau dapat dimiringkan hingga ±60°
- Meja dilengkapi dengan alur T
- Tersedia beberapa pilihan panjang langkah ram
- Dapat digunakan untuk membuat permukaan rata, miring, dan alur
- Tersedia model untuk benda kerja kecil sampai berukuran besar
Spesifikasi Mesin Shaper B635A / BC6050 / BC6063 / BC6066
| Spesifikasi | B635A | BC6050 | BC6063 | BC6066 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. panjang langkah ram (mm) | 350 | 500 | 630 | 660 |
| Gerakan ram per menit | 32–125 | 14–80 | 14–80 | 14–80 |
| Ukuran meja (mm) | 350 × 300 | 440 × 360 | 630 × 400 | 660 × 400 |
| Gerakan horizontal meja (mm) | 400 | 525 | 630 | 630 |
| Gerakan vertikal meja (mm) | 270 | 270 | 360 | 360 |
| Jarak ujung bawah ram ke permukaan meja (mm) | 330 | 370 | 385 | 385 |
| Gerakan kepala pisau (mm) | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Sudut kemiringan kepala pisau | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° |
| Ukuran pisau (mm) | 20 × 30 | 20 × 30 | 20 × 30 | 20 × 30 |
| Lebar alur T pada meja (mm) | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Daya motor utama (kW) | 1,5 | 3 | 3 | 3 |
| Berat mesin (kg) | 1.250 | 1.760 | 1.870 | 1.920 |
| Ukuran keseluruhan (mm) | 1.500 × 1.100 × 1.500 | 2.000 × 1.300 × 1.600 | 2.000 × 1.300 × 1.650 | 2.000 × 1.300 × 1.650 |
Spesifikasi Mesin Shaper BC6085 / BC60100 / BY60100
| Spesifikasi | BC6085 | BC60100 | BY60100 |
|---|---|---|---|
| Maks. panjang langkah ram (mm) | 850 | 1.000 | 1.000 |
| Gerakan ram per menit | 17–100 | 15–83 | 3–44 |
| Ukuran meja (mm) | 800 × 450 | 1.000 × 500 | 1.000 × 500 |
| Gerakan horizontal meja (mm) | 710 | 800 | 800 |
| Gerakan vertikal meja (mm) | 360 | 380 | 380 |
| Jarak ujung bawah ram ke permukaan meja (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Gerakan kepala pisau (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Sudut kemiringan kepala pisau | ±60° | ±60° | ±60° |
| Ukuran pisau (mm) | 30 × 45 | 30 × 45 | 30 × 45 |
| Lebar alur T pada meja (mm) | 22 | 22 | 22 |
| Daya motor utama (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
| Berat mesin (kg) | 3.090 | 5.150 | 5.150 |
| Ukuran keseluruhan (mm) | 2.450 × 1.450 × 1.800 | 3.700 × 1.600 × 1.800 | 3.700 × 1.600 × 1.800 |
Untuk menentukan model yang sesuai, anda dapat menginformasikan ukuran benda kerja, panjang langkah pemotongan, dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan.









Reviews
There are no reviews yet.